
 
                        
簡(jiǎn)要描述:立方分光棱鏡(寬帶增透400~700nm)與分光片相比,分光棱鏡的反射及透射光光程是相等的。在透光時(shí),分光棱鏡沒有光線偏移造成的影響,所以不會(huì)存在光束平移,鬼像以及干涉的困擾。用于分光及成像。45°角入射時(shí)無需長(zhǎng)時(shí)間校準(zhǔn)。
 產(chǎn)品品牌:其他品牌
產(chǎn)品品牌:其他品牌 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2023-01-04
更新時(shí)間:2023-01-04 訪  問  量:1344
訪  問  量:1344詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 | 
立方分光棱鏡(寬帶增透400~700nm)

與分光片相比,,分光棱鏡的反射及透射光光程是相等的。在透光時(shí),分光棱鏡沒有光線偏移造成的影響,所以不會(huì)存在光束平移,鬼像以及干涉的困擾。用于分光及成像。45°角入射時(shí)無需長(zhǎng)時(shí)間校準(zhǔn)。
立方分光棱鏡(寬帶增透400~700nm)
特征
| 材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 表面面型: | λ/10@633 nm | 
| 表面光潔度: | 40-20 | 
| 有效孔徑: | 90% | 
| 透射光偏移: | ±5 弧分 | 
| 反射光偏移: | 90°±5 弧分 | 
| 尺寸誤cha: | ±0.2mm | 
| 倒邊 : | 保護(hù)性倒邊 | 
| 鍍膜: | 斜面分光膜,其余直角面寬帶增透 | 
| 分光比 : | R/T ±10% 標(biāo)稱帶寬內(nèi)的平均值 | 
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 立方體尺寸 | 分光比(R/T) | 直角面鍍膜 | 斜面鍍膜 | 
| 352500 | 分光棱鏡 5.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.0mm | 30R/70T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352501 | 分光棱鏡 5.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.0mm | 50R/50T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352502 | 分光棱鏡 5.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.0mm | 70R/30T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352503 | 分光棱鏡 10.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.0mm | 30R/70T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352504 | 分光棱鏡 10.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.0mm | 50R/50T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352505 | 分光棱鏡 10.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.0mm | 70R/30T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352506 | 分光棱鏡 12.5mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5mm | 30R/70T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352507 | 分光棱鏡 12.5mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5mm | 50R/50T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352508 | 分光棱鏡 12.5mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5mm | 70R/30T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352509 | 分光棱鏡 15.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 15.0mm | 30R/70T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352510 | 分光棱鏡 15.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 15.0mm | 50R/50T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352511 | 分光棱鏡 15.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 15.0mm | 70R/30T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352512 | 分光棱鏡 20.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 20.0mm | 30R/70T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352513 | 分光棱鏡 20.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 20.0mm | 50R/50T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352514 | 分光棱鏡 20.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 20.0mm | 70R/30T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352515 | 分光棱鏡 25.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0mm | 30R/70T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352516 | 分光棱鏡 25.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0mm | 50R/50T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352517 | 分光棱鏡 25.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0mm | 70R/30T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352518 | 分光棱鏡 50.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0mm | 30R/70T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352519 | 分光棱鏡 50.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0mm | 50R/50T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
| 352520 | 分光棱鏡 50.0mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0mm | 70R/30T | 寬帶增透@400~700nm | 分光膜 | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信