
 
                        
簡要描述:寬帶分光平片(S2面增透膜AR 900-1700nm)分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
 產(chǎn)品品牌:其他品牌
產(chǎn)品品牌:其他品牌 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2023-01-04
更新時間:2023-01-04 訪  問  量:1227
訪  問  量:1227相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 | 
寬帶分光平片(S2面增透膜AR 900-1700nm)

分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
寬帶分光平片(S2面增透膜AR 900-1700nm)
特征
| 材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 表面面型: | λ/ 2 (每英寸) @ 633 nm | 
| 平行差: | <1弧分 | 
| 表面光潔度: | 90% | 
| 有效孔徑: | 40-20 | 
| 尺寸誤cha: | +0.0/-0.25mm | 
| 厚度: | 3mm±0.2mm | 
| 倒邊: | 保護(hù)性倒邊0.2~0.5mmX450 | 
| 增透膜: | 按450入射設(shè)計 | 
| S1面分光膜: | 分光比(R/T) ±10% 標(biāo)稱帶寬內(nèi)的平均值 | 
| S2面增透膜: | Ravg<1% 標(biāo)稱帶寬內(nèi)的平均值 | 
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜 | 材料 | 
| 340584 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340585 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340586 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340587 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340588 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340589 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340590 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340591 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340592 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340593 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340594 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340595 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340596 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340597 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340598 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340599 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340600 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340601 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340602 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340603 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340604 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340605 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340606 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340607 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340608 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340609 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340610 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340611 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340612 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340613 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340614 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340615 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340616 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340617 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340618 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340619 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340620 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340621 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340622 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340623 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340624 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 340625 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信